试驾列表
| 年代 | 型号 | 静态感受 | 动态感受 | 笔记 |
| 2024 | Mazda CX-90 插电 | 1. 座椅偏硬,偏短 2. 内饰设计精致高级 3. 同级别空间中规中矩,印象不深 | 1. 松油门的时候,动能回收产生的拖拽感很强 2. 转弯没有明显的侧倾,感受十分灵魂,没有大车笨重的感觉,转弯半径优秀 3. 底盘整体感很强,不松散 4. 隔音给我的印象不深 5. 总体评价是高级版cx5 | CX90的精华在3.3T的直六发动机,这款插电混动在动力方面没有给我留下什么明显的印象。管中窥豹的话,形式感受依旧是马自达suv一贯的味道,因为结构升级,提高了高级感。属于短板长版都很明显的产品。 |
| 2023 | KIA EV6 Wind | 1. 座椅舒适 2. 内饰分配合理,保留了实体键 | 1. 动能回收全关的情况下,油门控制感受接近油车,好评 2. 由于重心低,车身矮,短,非常容易驾驶 | 目前驾驶过最满意的电动车,可以想象GT-Line的版本会更让人心动 |
| 2023 | Cadillac LYRIQ | 1. 豪华内饰,各种高级细节 | 1. 明显感觉车身大,视野感觉很奇怪 2. 操控感觉不灵活,不跟手 | 动态感受很糟糕,无法准确感知车头车尾。虽然是电车,但是动力感觉并不跟脚,转向也很奇怪。确定自己不是目标人群。 |
| 2023 | Hyundai IONIQ 5 | 1. 外观出彩 2. 内饰平平无奇 3. 同级别优秀的空间设计 4. 舒适的座椅 | 1. 更接近传统SUV的转向感受 2. 视野好 3. 对比ev6稍显笨重,可能是车身设计的区别 | IONIQ5非常适合对比EV6。相较EV重心更高,视野更好。SUV的操控感受,但是EV6更接近轿车。独一无二的亮点在于外观。另外N型号会让人无限遐想。 |
| 2023 | VW ID 4 | 1. 没有什么亮点 2. 大规模的触摸按键和诡异的逻辑设置是缺点 | 1. 我目前开过最接近油车感受电车 2. 其他动态没有特点 | 如果一个大众的爱好者,想买一个电车,那么ID4确实非常合适。驾驶的学习成本并不高,但是那些降成本的触摸按键真的不方便使用。 |
| 2023 | Jeep Wrangler 4xe | 1. 塑料好多,但是看起来并不难受 2. 外观还是那样 | 1. 混动版动力衔接非常的顺滑 2. 不亏是大梁,动态还是抖 | 坐进牧马人里,所谓的舒适和隔音就会抛到脑后,谁会在这辆车里寻找着两种东西就是纯纯有毛病。越野车的快乐是完全不同的一种东西,如果用两个词来形容就是自由和开放。 |
| 2021 | Toyota Highlander SE | 1. 空间利用率优秀 2. 都是塑料 | 1. V6引擎太抖太吵,无论是加速还是低转稳定运行 2. 转向轻松 3. 避震好软好抖 4. 行驶视野好 | 反正以后这个V6自吸已经淘汰了,我也不知道以后用上的那套2.4T和混动的动力和隔音会怎么样。 |
